部員紹介
1年生
| 氏名 | 秋山 雄亮(Akiyama Yusyke) チーフ |
|
| 学部学科 | 経済学部 経済学科 | |
| 出身高等学校 | 静岡市立高等学校(静岡) | |
| 身長 / 体重 | 171cm/65kg | |
| 生年月日 | 1991年10月8日 | |
| 戦績 / 資格 |
|
|
| 目標 | 個人;関東学生 団体;1部復帰 |
|
| 抱負 | 攻撃力をつけます。 |
| 氏名 | 岩見 直哉(Iwami Naoya) | |
| 学部学科 | 商学部 経営学科フレックスコース | |
| 出身高等学校 | 柳川高等学校(福岡県) | |
| 身長 / 体重 | 169cm/56kg | |
| 生年月日 | 1991年12月14日 | |
| 戦績 / 資格 | 単;春関ベスト64 資格;インカレ |
|
| 目標 | 団体;1部昇格 |
|
| 抱負 | フィジカルを強化して、攻撃的なテニスをします。 |
| 氏名 | 川崎 光(Kawasaki Hikaru) | |
| 学部学科 | 商学部 金融学科 | |
| 出身高等学校 | 秀明英光高等学校(埼玉) | |
| 身長 / 体重 | 174cm65k | |
| 生年月日 | 1992年2月17日 | |
| 戦績 / 資格 | 単;春関出場 資格;関東学生 |
|
| 目標 | 個人;インカレ出場 団体;1部復帰 |
|
| 抱負 | ミスがなくなるようにする。 |
| 氏名 | 馬場 英旭(Baba Hideaki) |
|
| 学部学科 | 文学部 人文社会学科 | |
| 出身高等学校 | 九州国際大学附属高等学校(福岡) | |
| 身長 / 体重 | 180cm75kg | |
| 生年月日 | 1991年5月2日 | |
| 戦績 / 資格 |
|
|
| 目標 | 個人;インカレ出場 |
|
| 抱負 | 1部昇格 |
| 氏名 | 森口 雅也(Moriguti Masaya) | |
| 学部学科 | 文学部 人文社会学科 | |
| 出身高等学校 | 龍谷高等学校(佐賀) | |
| 身長 / 体重 | 175cm/60kg | |
| 生年月日 | 1991年10月21日 | |
| 戦績 / 資格 |
|
|
| 目標 | 個人; 団体;1部昇格 |
|
| 抱負 | 頑張ります。 |
| 氏名 | 平尾 翔(Hirao Syou) |
|
| 学部学科 | 法学部 法律学科 | |
| 出身高等学校 | 中央大学付属高校(東京) | |
| 身長 / 体重 | 169cm/55kg | |
| 生年月日 | 1991年9月13日 | |
| 戦績 / 資格 |
|
|
| 目標 | 個人;関東学生 団体;1部昇格 |
|
| 抱負 | セレク生を倒す。 |

