部員紹介
4年生
| 氏名 | 渋木 翔大 (Shibuki Shodai) 主将 |
|
| 学部学科 | 総合政策学部 国際政策文化学科 | |
| 出身高等学校 | 浦和学院高等学校(埼玉県) | |
| 身長 / 体重 | 172cm/62kg | |
| 生年月日 | 1989年7月10日 | |
| 戦績 / 資格 | 単:春関1R 資格:単、複関東学生 |
|
| 目標 | 団体:一部昇格 | |
| 抱負 | おねがいしや。 |
| 氏名 | 野口 豪大 (Noguchi Godai) 副将 |
|
| 学部学科 | 商学部 経営学科 | |
| 出身高等学校 | 霞ヶ浦高等学校(茨城県) | |
| 身長 / 体重 | 178cm/70kg | |
| 生年月日 | 1989年5月27日 | |
| 戦績 / 資格 | 単;春関1R 資格;単、関東学生 |
|
| 目標 | 個人:インカレ出場 |
|
| 抱負 | 一部に行ってみようかどー |
| 氏名 | 福本 龍馬 (Fukumoto Ryoma) 寮長 |
|
| 学部学科 | 経済学部 国際経済学科 | |
| 出身高等学校 | 柳川高等学校(福岡県) | |
| 身長 / 体重 | 165cm/58kg | |
| 生年月日 | 1989年4月30日 | |
| 戦績 / 資格 | 単:2次F 複:2次SF |
|
| 目標 | 個人:夏関出場 団体:1部復帰 |
|
| 抱負 | テニス人生ラスト1年!皆で一部に上がり有終の美を飾ります。 |
![]() |
氏名 | 水野 敬太 (Mizuno Keita) |
| 学部学科 | 文学部 人文社会学科 | |
| 出身高等学校 | 麗澤瑞浪高等学校(岐阜県) | |
| 身長 / 体重 | 175cm/65kg | |
| 生年月日 | 1989年10月20日 | |
| 戦績 / 資格 | 単:新進本戦出場、2008インカレベスト32 資格:関東学生 |
|
| 目標 | 個人:本戦で勝つ!! 団体:1部復帰 |
|
| 抱負 | 一部昇格 |
| 氏名 | 関水 健太 (Sekimizu Kenta) |
|
| 学部学科 | 商学部 経営学科 | |
| 出身高等学校 | 希望ヶ丘高等学校(神奈川県) | |
| 身長 / 体重 | 168cm/55kg | |
| 生年月日 | 1990年1月16日 |
|
| 戦績 / 資格 | ||
| 目標 | 個人:複本戦出場 団体:1部復帰 |
|
| 抱負 | 卒論とボレーをきっちりやる! |
| 氏名 | 劉 世彦 (Ryu Segen) 主務 |
|
| 学部学科 | 商学部 経営学科 | |
| 出身高等学校 | 翔陽高等学校(東京都) | |
| 身長 / 体重 | 178cm/65kg | |
| 生年月日 | 1989年4月2日 | |
| 戦績 / 資格 | ||
| 目標 | 個個人:2次出場 |
|
| 抱負 | 最後の年全力で頑張ります。 |
| 氏名 | 浅田 夏輝 (Asada Natsuki) | |
| 学部学科 | 経済学部 経済学科 | |
| 出身高等学校 | 富山商業高等学校(富山県) | |
| 身長 / 体重 | 172cm/68kg | |
| 生年月日 | 1989年12月24日 | |
| 戦績 / 資格 | ||
| 目標 | 個人:インカレ出場 団体:1部復帰 |
|
| 抱負 | 文武両道を心掛け、頑張ります。 |
| 氏名 | 小嶋 諒 (Kojima Ryo) 渉外 |
|
| 学部学科 | 理工学部 物理学科 | |
| 出身高等学校 | 桜美林高等学校(東京都) | |
| 身長 / 体重 | 170cm/56kg | |
| 生年月日 | 1989年3月21日 | |
| 戦績 / 資格 | ||
| 目標 | 個人:単複本戦出場 団体:1部復帰 |
|
| 抱負 | 立つ鳥跡を濁さず。 |


